Technical Data
| Fiber interface | QBH. QD (LLK-D), G5 |
| Laser power rating | 1.5KW(BT220SRC/BT210SRC), 4KW (BD04K), 8KW (BD08K) |
| Collimation length | 100mm |
| Focusing length | 150mm(BT220RC/BT210SRC), 200mm(BD04K/BD08K) |
| Focus Adjustment | Manual (BT220RC/BT210SRC), Auto(BD04K/BD08K) |
| Cover glass – Top, -Middle | Ф24.9 1.5 mm, 027.9 mm 4.1 mm (BD04K), $37mm *7 mm (BD08K) |
| Bottom | Ф27.9 4.1mm(BT220RC/BT210SRC/BD04K), Ф37mm 7 mm (BD08K) |
| Weight | – 4kg (BT220RC or BT210SRC with motorized slide)
-9kg (BD04K with motorized slide) -9kg (BD08K with motorized slide) |
| Recommended Robot Payload | -20kg (BT220RC or BT210SRC with motorized slide)
-25-30kg (BD04K with motorized slide) -25-30kg (BD08K with motorized slide) |
| Operating Temperature | 5°C-55°C |
| Humidity | 30%-95% without condensation |



Reviews
There are no reviews yet.